| 区分 | 収容 人数 |
時間帯利用料 | 超過 1時間 |
||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | ||||
| 9〜12 | 13〜17 | 18〜22 | 9〜17 | 13〜22 | 9〜22 | ||||
| 8階 | 大会議室 | 200 | 3,600 | 4,800 | 4,800 | 8,400 | 9,600 | 13,200 | 1,200 |
| 備品(ピアノ) | − | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | − | |
| 4階 | 会議室1 | 30 | 780 | 1,040 | 1,040 | 1,820 | 2,080 | 2,860 | 260 |
| 会議室2 | 30 | 720 | 960 | 960 | 1,680 | 1,920 | 2,640 | 240 | |
| 音楽スタジオ1 | 30 | 1,050 | 1,400 | 1,400 | 2,450 | 2,800 | 3,850 | 350 | |
| 音楽スタジオ2 | 10 | 660 | 880 | 880 | 1,540 | 1,760 | 2,420 | 220 | |
| 和 室1 | 40 | 930 | 1,240 | 1,240 | 2,170 | 2,480 | 3,410 | 310 | |
| 和 室2 | 30 | 660 | 880 | 880 | 1,540 | 1,760 | 2,420 | 220 | |
| 地下 1 階 |
市民ギャラリー | − | − | − | − | − | − | 13,000 | − |
| 多目的室1 | 40 | 840 | 1,120 | 1,120 | 1,960 | 2,240 | 3,080 | 280 | |
| 多目的室2 | 40 | 840 | 1,120 | 1,120 | 1,960 | 2,240 | 3,080 | 280 | |
| 多目的室3 | 40 | 840 | 1,120 | 1,120 | 1,960 | 2,240 | 3,080 | 280 | |
| フリースペース1 | − | 270 | 360 | 360 | 630 | 720 | 990 | 90 | |
| フリースペース2 | − | 270 | 360 | 360 | 630 | 720 | 990 | 90 | |
| フリースペース3 | − | 270 | 360 | 360 | 630 | 720 | 990 | 90 | |
設備 : ピアノ 1回につき 2000円
マイク・ピンマイク・アンプ・マイクスタンド(長)・マイクスタンド(短)・カセット・マーカー・ 延長コード・パネル・ スクリーン・ピクチャーレール・テレビビデオ・演台・舞台・鏡・ システムプロジェクター・ビデオプロジェクター・DVDデッキ・VHSデッキ