※この料金表は令和元年10月1日以降の利用から適用します。
区分 | 収容 人数 (スタジオの目安) |
時間帯利用料 | 超過 1時間 |
||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | ||||
9〜12 | 13〜17 | 18〜22 | 9〜17 | 13〜22 | 9〜22 | ||||
8階 | 大会議室※1 | 200 | 3,720 | 4,960 | 4,960 | 8,680 | 9,920 | 13,640 | 1,240 |
備品(ピアノ)※2 | − | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 2,080 | 2,080 | 3,120 | − | |
4階 | 会議室1 | 30 | 840 | 1,120 | 1,120 | 1,960 | 2,240 | 3,080 | 280 |
会議室2 | 30 | 840 | 1,120 | 1,120 | 1,960 | 2,240 | 3,080 | 280 | |
2階 | 和室 | 40 | 960 | 1,280 | 1,280 | 2,240 | 2,560 | 3,520 | 320 |
打ち合わせブース1 | 20 | 660 | 880 | 880 | 1,540 | 1,760 | 2,420 | 220 | |
打ち合わせブース2 | 20 | 660 | 880 | 880 | 1,540 | 1,760 | 2,420 | 220 | |
地下 1 階 |
市民ギャラリー | − | − | − | − | − | − | 13,400 | − |
多目的室1 | 40 | 900 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 2,400 | 3,300 | 300 | |
多目的室2 | 40 | 900 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 2,400 | 3,300 | 300 | |
多目的室3 | 40 | 900 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 2,400 | 3,300 | 300 | |
フリースペース1 | − | 300 | 400 | 400 | 700 | 800 | 1,100 | 100 | |
フリースペース2 | − | 300 | 400 | 400 | 700 | 800 | 1,100 | 100 | |
フリースペース3 | − | 300 | 400 | 400 | 700 | 800 | 1,100 | 100 |
※1 加算料金(飲食を伴う利用)は一連の利用につき3,000円、市外・営利加算、減免はありません。
※2 備品(ピアノ)使用料は1区分1,040円、市外料金は加算されません。
区分 | 収容人数 | 1時間当たりの料金 | |
---|---|---|---|
3階 | ミーティングルーム1 | 6 | 1時間 150円 |
ミーティングルーム2 | 8 | 1時間 150円 | |
ミーティングルーム3 | 4 | 1時間 100円 | |
野外 | 野外ステージ | − | 1時間 720円 |
区分 | 収容 人数 (スタジオの目安) |
時間帯利用料 | |||||
午前 | 午後 | 夕方 | 夜間 | 全日 | |||
9:00〜 12:00 |
12:15〜 15:15 |
15:30〜 18:30 |
19:00〜 22:00 |
9:00〜 22:00 |
|||
4階 | 音楽スタジオ1 | 20 ※2 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 4,400 |
備品使用料 | ※1 | 520 | 520 | 520 | 520 | 2,080 | |
音楽スタジオ2〜5 | 6〜8 ※3 | 680 | 680 | 680 | 680 | 2,720 | |
備品使用料 | ※1 | 520 | 520 | 520 | 520 | 2,080 |
※1 備品使用料は1区分520円、市外料金は加算されません。
※2 バンドの練習は10名程度です。
※3 バンドの練習は3〜4名程度です。
マイク・ピンマイク・アンプ・マイクスタンド(長)・マイクスタンド(短)・ラジカセ・マーカー・ 延長コード・パネル・ スクリーン・ピクチャーレール・テレビDVD(地下のみ)・演台・舞台・鏡・ システムプロジェクター・ビデオプロジェクター・DVDデッキ
●守っていただくことご利用の責任者は、次の事項を守り関係者および入場者に責任を持って指示して下さい。
●準備するもの次のものは、各自でご用意ください。
|